Dashboard Reseller Produk Games
Data tersedia 1 Agu – 28 Sep 2026
Periode 1–28 Sep 2026 · MoM 1–28 Sep 2026 vs 1–28 Agu 2026 · YoY vs 1–28 Sep 2025 · YtD 1 Jan – 28 Sep 2026 vs 1 Jan – 28 Sep 2025
EUP
27,4 miliar
27.393.937.100
- MoM▼ −18,4%
- YoYn/a
- YtDn/a
Transaction
380.087
- MoM▼ −15,1%
- YoYn/a
- YtDn/a
Unique MSISDN
64.342
distinct lintas sumber
- MoM▼ −20,6%
- YoYn/a
- YtDn/a
Tren harian · Gabungan
- Periode ini (1–28 Sep 2026)
- Pembanding (1–28 Agu 2026)
Lihat sebagai tabel
| Tanggal | EUP | Transaction | EUP pembanding |
|---|---|---|---|
| 1 Sep | 1.467.323.600 | 11.080 | 951.851.730 |
| 2 Sep | 638.982.990 | 12.295 | 1.179.217.750 |
| 3 Sep | 791.509.920 | 14.559 | 927.567.650 |
| 4 Sep | 1.244.043.130 | 17.393 | 810.717.220 |
| 5 Sep | 932.500.270 | 15.687 | 929.906.270 |
| 6 Sep | 1.288.716.650 | 18.845 | 1.969.297.100 |
| 7 Sep | 961.155.870 | 13.975 | 1.453.866.230 |
| 8 Sep | 2.812.991.660 | 16.913 | 1.443.257.890 |
| 9 Sep | 1.086.170.420 | 14.459 | 911.891.170 |
| 10 Sep | 1.757.588.600 | 13.751 | 1.126.805.920 |
| 11 Sep | 876.534.570 | 14.639 | 2.304.615.230 |
| 12 Sep | 948.667.960 | 12.724 | 2.100.316.570 |
| 13 Sep | 582.805.470 | 10.818 | 1.242.495.290 |
| 14 Sep | 884.674.110 | 13.644 | 1.418.727.030 |
| 15 Sep | 1.102.019.200 | 14.792 | 1.177.193.250 |
| 16 Sep | 669.841.590 | 11.787 | 946.445.070 |
| 17 Sep | 1.289.431.460 | 14.315 | 717.792.200 |
| 18 Sep | 927.342.940 | 18.568 | 801.580.310 |
| 19 Sep | 592.081.810 | 14.610 | 1.055.257.880 |
| 20 Sep | 540.743.990 | 11.977 | 2.022.955.210 |
| 21 Sep | 485.261.340 | 9.955 | 956.993.540 |
| 22 Sep | 620.003.040 | 13.598 | 925.586.160 |
| 23 Sep | 1.560.836.940 | 10.747 | 984.839.320 |
| 24 Sep | 607.061.090 | 9.244 | 961.569.440 |
| 25 Sep | 829.142.060 | 12.770 | 865.395.100 |
| 26 Sep | 814.283.920 | 14.867 | 1.314.843.110 |
| 27 Sep | 797.107.930 | 17.768 | 1.040.024.150 |
| 28 Sep | 285.114.570 | 4.307 | 1.015.476.300 |
Kontribusi EUP per sumber
- Nuon Program5,18 M · 19%
- TL Points1,68 M · 6%
- DG20,5 M · 75%
Territory · Gabungan
| Area | EUP | Porsi dari total | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 2 | 14.479.201.530 | 52,9% | 191.900 | 8.760 | −10,1% | n/a | n/a |
| AREA 3 | 8.317.580.980 | 30,4% | 62.031 | 16.696 | −12,8% | n/a | n/a |
| AREA 1 | 2.881.891.830 | 10,5% | 57.055 | 15.327 | −53,2% | n/a | n/a |
| AREA 4 | 1.697.705.620 | 6,2% | 68.988 | 23.759 | −2,7% | n/a | n/a |
| NQ | 17.557.140 | 0,1% | 113 | 83 | +636,9% | n/a | n/a |
| Total | 27.393.937.100 | 380.087 | 64.342 | −18,4% | n/a | n/a |
Unique MSISDN dihitung per baris (distinct), jadi tidak sama dengan penjumlahan baris di atasnya. Growth = growth EUP.
Item · Gabungan
| Item | EUP | Porsi dari total | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG · Roblox | 10.196.565.000 | 37,2% | 178.935 | 4.563 | −12,1% | n/a | n/a |
| DG · PUBG Mobile | 5.647.100.500 | 20,6% | 25.459 | 3.633 | −41,7% | n/a | n/a |
| DG · Free Fire | 3.032.599.500 | 11,1% | 156.576 | 55.063 | −3,6% | n/a | n/a |
| TL Points · 1,000,000 Points | 1.598.000.000 | 5,8% | 1.598 | 567 | −47,6% | n/a | n/a |
| DG · HOK | 1.458.457.100 | 5,3% | 10.347 | 2.339 | +28,0% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 1000000 Coin | 1.168.000.000 | 4,3% | 1.206 | 787 | −15,0% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 8000000 Coin | 896.000.000 | 3,3% | 114 | 113 | +1.300,0% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 5000000 Coin | 760.000.000 | 2,8% | 155 | 146 | −14,6% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 4000000 Coin | 672.000.000 | 2,5% | 175 | 166 | +20,0% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 6000000 Coin | 600.000.000 | 2,2% | 102 | 99 | +100,0% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 7000000 Coin | 574.000.000 | 2,1% | 82 | 82 | +203,7% | n/a | n/a |
| DG · Google Play Voucher | 197.115.000 | 0,7% | 3.696 | 1.972 | +31,9% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 500000 Coin | 161.000.000 | 0,6% | 328 | 290 | +21,5% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 2000000 Coin | 130.000.000 | 0,5% | 68 | 65 | −83,2% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 3000000 Coin | 102.000.000 | 0,4% | 34 | 34 | −65,3% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 250000 Coin | 69.500.000 | 0,3% | 280 | 254 | +51,1% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 100000 Coin | 48.200.000 | 0,2% | 497 | 327 | +12,6% | n/a | n/a |
| TL Points · 500,000 Points | 40.000.000 | 0,1% | 80 | 80 | +2.566,7% | n/a | n/a |
| TL Points · 100,000 Points | 24.300.000 | 0,1% | 243 | 151 | +12.050,0% | n/a | n/a |
| TL Points · 300,000 Points | 16.200.000 | 0,1% | 54 | 54 | +1.700,0% | n/a | n/a |
| TL Points · 50,000 Points | 2.800.000 | 0,0% | 56 | 56 | +1.300,0% | n/a | n/a |
| Nuon Program · NDI 50000 Coin | 100.000 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | n/a | n/a |
| DG · Mobile Legends | 0 | 0,0% | 0 | 0 | −100,0% | n/a | n/a |
| Nuon Program · Ucoin 1,000,000 Coin | 0 | 0,0% | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Total | 27.393.937.100 | 380.087 | 64.342 | −18,4% | n/a | n/a |
Item = denom (Nuon) atau mapping item (TL Points, DG). Unique MSISDN dihitung per baris (distinct). Growth = growth EUP.
Kategori · Gabungan
| Kategori | EUP | Porsi dari total | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existing | 27.393.937.100 | 100,0% | 380.087 | 64.342 | −7,8% | n/a | n/a |
| New Sales | 0 | 0,0% | 0 | 0 | −100,0% | n/a | n/a |
| Total | 27.393.937.100 | 380.087 | 64.342 | −18,4% | n/a | n/a |
Kategori dari kolom cat_newsales. Satu MSISDN bisa muncul di dua kategori pada periode yang sama, jadi Unique MSISDN antar kategori tidak dijumlahkan. Growth = growth EUP.
Rincian
| Sumber | EUP | Transaction | Unique MSISDN | MoM | YoY | YtD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuon Program | 5.180.800.000 | 3.043 | 1.287 | +11,0% | n/a | n/a |
| TL Points | 1.681.300.000 | 2.031 | 629 | −44,9% | n/a | n/a |
| DG | 20.531.837.100 | 375.013 | 63.109 | −20,5% | n/a | n/a |
| Gabungan | 27.393.937.100 | 380.087 | 64.342 | −18,4% | n/a | n/a |
Growth di tabel = growth EUP.
Unduh data mentah
Baris transaksi (bukan summary) untuk periode 1–28 Sep 2026, format CSV. Mengikuti slicer di atas.
Gabungan
171.427 baris · 3 sumber, satu skema + kolom source
Unduh CSVNuon Program
2.856 baris · kolom seperti sheet Raw Nuon Program
Unduh CSVTL Points
1.229 baris · kolom seperti sheet Raw TL Points
Unduh CSVDG
167.342 baris · kolom seperti sheet Raw DG
Unduh CSV
Nilai sudah melewati ETL (EUP, denom, mapping item terisi). Di Excel, kolom MSISDN yang panjang bisa tampil sebagai 6,28E+12: ubah format kolom menjadi Number.